섬유용
제품명 | 고형분(%) | 비고 |
PH-400A | 39~40 | |
PH-400BC | 39~40 |
패딩용
제품명 | 고형분(%) | 비고 |
PH-400H | 41~42 | |
PH-440H | 39~40 | |
PH-303J | 45±1 | |
PH-450 | 45±1 | |
PH-350W | 40±1 | |
PH-970FR | 40±1 | |
PH-650S | 44~45 | |
PH-6502S | 44~45 | |
PH-650H | 44~45 | |
PH-650H-50 | 50±1 | |
PH-630콤비 | 32±1 | |
PH-850H | 40±1 | |
PH-753B | 45±1 | |
PH-750Y | 40±1 | |
PH-620BF | 48±1 | |
PH-1100S | 40±1 | |
Silicon-WR | 50±1 |
플록킹용
제품명 | 고형분(%) | 비고 |
PH-400F | 42±1 | |
PH-400FS | 42±1 |